注意事項
- 因材質為布料/皮革包包類無法海運,限定使用空運運送。
此功能 由google翻譯提供參考,樂淘不保證翻譯內容之正確性,詳細問題說明請使用商品問與答
•商品説明•
下記、各メーカーのインペラにも使用することが、できます。
サイズは、外径65mm、幅50mm、シャフト径16mm、8羽根です。
新品、汎用、国産社外品です。
(予備部品、船内積込み部品に、どうですか。 追加可能です。)
Caterpillar | Pump Model Number | 2N3984 with Jabsco 777-9001 (1" Ports) |
Caterpillar | Engine Model Number | 3160 with Jabsco 777-9001 (1" Ports) |
Caterpillar | Engine Model Number | 3208 with Jabsco 777-9001 (1" Ports) |
Caterpillar | Engine Model Number | 3208T with Jabsco Pump |
Caterpillar | Impeller Model Number | 3N1906 |
Caterpillar | Pump Model Number | 3N9009 with Jabsco 777-9001 (1" Ports) |
CEF | Impeller Model Number | 500206 |
Chris-Craft | Engine Model Number | Owens-Flagship V8 with Jabsco 12280-0001 |
Chrysler Marine | Engine Model Number | M46-4 with Jabsco 8170 |
Chrysler Marine | Engine Model Number | M47-4 with Jabsco 8170 |
Cummins | Engine Model Number | 504M |
Cummins | Impeller Model Number | 650607 |
Detroit Diesel | Impeller Model Number | 5196629 |
Detroit Diesel | Impeller Model Number | 5199148 |
Detroit Diesel | Engine Model Number | 353 with Jabsco 7260, 17030 and 17050 |
Detroit Diesel | Engine Model Number | 453 with Jabsco 7260, 17030 and 17050 |
Detroit Diesel | Engine Model Number | 471 with Jabsco 7260, 17030 and 17050 |
Detroit Diesel | Pump Model Number | 5145576 with Jabsco 17030 |
Detroit Diesel | Pump Model Number | 5145577 with Jabsco 7260 |
Detroit Diesel | Pump Model Number | 5145578 with Jabsco 17050 |
Detroit Diesel | Impeller Model Number | 5193602 |
Detroit Diesel | Engine Model Number | 8.2 |
Flagship | Engine Model Number | Flagship V8 with Jabsco 23380-0001 |
Ford Lehman | Engine Model Number | 1-20DHP and up |
Ford Lehman | Impeller Model Number | 920 |
Gray Marine | Impeller Model Number | 74306 |
Gray Marine | Impeller Model Number | 74340 |
Gray Marine | Pump Model Number | 75901 with Jabsco 4280-01 |
Hino | Pump Model Number | 3000 with Johnson 10-24253 |
Hino | Pump Model Number | W04CT with Johnson 10-24253 |
Hino | Pump Model Number | W04C-T120 with Johnson 10-24253 |
Hino | Pump Model Number | W04D with Johnson 10-24253 |
Jabsco | Impeller Model Number | 1111-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 1111-0003 |
Jabsco | Impeller Model Number | 14868-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 17937-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 17992-0003 |
Jabsco | Pump Model Number | 2300 (1" Ports) |
Jabsco | Impeller Model Number | 31070-0051 |
Jabsco | Impeller Model Number | 4325-0480 |
Jabsco | Pump Model Number | 4850 |
Jabsco | Pump Model Number | 4860 |
Jabsco | Pump Model Number | 5330-9001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 5915-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 702-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 702-0003 |
Jabsco | Impeller Model Number | 920-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 920-0003 |
Jabsco | Impeller Model Number | 920-0008 |
Jabsco | Impeller Model Number | 920-0009 |
Jabsco | Impeller Model Number | 964-0001 |
Jabsco | Impeller Model Number | 964-0003 |
Jabsco | Pump Model Number | 12280-0001 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-1028B |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-1028B-1 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-1028B-9 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-1028B-9 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-1028BT-1 |
Johnson Pump | Pump Model Number | 10-24070-5 (3/8" shaft) |
Johnson Pump | Pump Model Number | 10-24071-98 (12V) |
Johnson Pump | Pump Model Number | 10-24253 |
Johnson Pump | Pump Model Number | 10-24535 |
Johnson Pump | Pump Model Number | 10-24572 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 1028B-1 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 1028B-1 |
Johnson Pump | Impeller Model Number | 1028B-9 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B (New Version) 1" ports 10-24572 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B300007 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B3007 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B30207 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B30307 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B3037 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B39007 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B3907 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B39207 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B39307 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B3937 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B50017 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B-50017 1" ports with electric clutch 10-24071-98 (12V) |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B8007 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B-8007 1" ports 5/8" shaft 10-24070-5 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B8907 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7B8D37 |
Johnson Pump | Pump Model Number | F7BB937 |
Johnson Pump | Pump Model Number | Hino W04CT |
Johnson Pump | Pump Model Number | Hino W04C-T120/3000 |
Johnson Pump | Pump Model Number | Hino W04D |
MAN Diesel | Impeller Model Number | 50.06506-0091 |
Norpro | Engine Model Number | 6500T2 with Jabsco pump 777-9001 |
Northern Lights | Pump Model Number | 25-11624 with Johnson 10-24338-01 |
Oberdorfer | Impeller Model Number | 7441 |
Oberdorfer | Pump Model Number | 401E (Clutch) |
Oberdorfer | Pump Model Number | 401H (Clutch) |
Oberdorfer | Engine Model Number | 401M2 |
Oberdorfer | Pump Model Number | 401M-2 (1" Ports) |
Oberdorfer | Impeller Model Number | C7441 |
Owens | Engine Model Number | Owens-Flagship V8 with Jabsco 12280-0001 |
Perkins | Impeller Model Number | 24880031 |
Perkins | Impeller Model Number | 0460024 |
Perkins | Engine Model Number | 2488275 with Jabsco 9700-01/9700-04 |
Perkins | Engine Model Number | 6354 Engine with Jabsco 9700-01/9700-04 (3 Bolt Mtg.) |
Perkins | Engine Model Number | 654 |
Perkins | Engine Model Number | P3 144M / 152M with Jabsco Pump 4850 |
Perkins | Engine Model Number | P3 144M / 152M with Jabsco Pump 4860 |
Pleasurecraft | Impeller Model Number | R061003E |
Sierra Marine | Impeller Model Number | 18-3077 |
Volvo Penta | Pump Model Number | 3581558 with Johnson 10-24524-01 |
Volvo Penta | Impeller Model Number | 3841697 |
Volvo Penta | Impeller Model Number | 801277 |
Volvo Penta | Impeller Model Number | 825941 |
Volvo Penta | Pump Model Number | 860629 with Johnson 10-24394-1 |
Volvo Penta | Impeller Model Number | 875593 |
Volvo Penta | Impeller Model Number | 877061 |
Volvo Penta | Engine Model Number | KAD 32 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | KAD 43 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | KAD 44 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | KAMD 43 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | KAMD 44 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | MD328 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TAMD 31 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TAMD 40 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TAMD 41 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TAMD 42 with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TMD 31MK with Johnson 10-24394-1 / 10-24524-01 |
Volvo Penta | Engine Model Number | TND 70 |
Yanmar | Pump Model Number | 119175-42500 |
Yanmar | Impeller Model Number | 127610-42200 |
Yanmar | Engine Model Number | 4LHA Series with Johnson 10-24535 |
Yanmar | Pump Model Number | Johnson 10-24535
|
インペラーのガスケット及びOリングは、付属しません。
インペラーのみの、販売となります。
お渡しするものは画像の通りです。
外観等は画像にてご確認願います。
•支払詳細•
•銀行振込
•ヤフー簡単決済、ゆうちょ銀行振込
•発送詳細•
無料発送いたします。
•注意事項•
落札終了後の連絡(取引ナビ)は、翌日になります。
※こちらで気が付かない点があるかもしれません。
※不明な点は、ご質問もしくは、画像確認してください。
※格安スタート品ですので、いかなる理由がありましても返品、クレーム等は、ご遠慮願います。
※上記、ご理解下さる方の入札をお待ちしています。
•支払いについて•
落札代金は、先払いとなります。出品者は、商品金額の支払いを確認した後、商品を発送します。